Tensores de correa, Kits de distribución, Kits de rueda, Bombas de agua Technox BarloBearing
  Inicio  

Ref. TECHNOX:PA512P  
AmpliarAmpliar




Plano No Disponible


TARIFA:72,67 €
Familia:
REFERENCIAS ORIGEN:B-1334008 90220568 D-90220568 GM-90220568 O-90272361 1334008 90220568 V-90272361 R1160018 90220568 90272361
Ref. Saleri:PA512P

Se aplica en los siguientes Modelos
MarcaModelo Motor Cod.Motor Años Ref.TechnoxComentarios
BEDFORDASTRA 1800 87-98 PA512P
DAEWOO/CHEVROLETESPERO 1800 8V 18LSH 95-99 PA512P
DAEWOO/CHEVROLETESPERO 2000 8V 20LSH 95-99 PA512P
OPEL I 18NV/SV 86-92 PA512P
OPELASCONA 1600 14391115-;12387790- -88 PA512P
OPELASCONA 1600 AUT. -88 PA512P
OPELASCONA 1600 -88 PA512P
OPELASCONA 1800 14237770-;14056061- -88 PA512P
OPELASCONA 2000I 86-88 PA512P
OPELASTRA 1800I 8V C18NZ 92-98 PA512P
OPELASTRA 2000I 92-98 PA512P
OPELCALIBRA 2000I C20NE -92 PA512P
OPELFRONTERA 2000I C20NE 91- PA512P
OPELKADETT 1800 14056061, 14237770- 87-92 PA512P
OPELKADETT 2000 86-92 PA512P
OPELOMEGA 2000I C20NE 86-89 PA512P
OPELVECTRA 1800 C18NZ 92- PA512P
OPELVECTRA 2000 20NE/C20NE 1/89-9/92 PA512P
VAUXHALLASTRA 1800 83-91 PA512P
VAUXHALLASTRA 2000I 87-91 PA512P
VAUXHALLBELMONT 1800 86-91 PA512P
VAUXHALLBELMONT 2000 86-91 PA512P
VAUXHALLCALIBRA 2000I 90-93 PA512P
VAUXHALLCARLTON 1800 86-94 PA512P
VAUXHALLCARLTON 2000 86-89 PA512P
VAUXHALLCAVALIER 1600 86-88 PA512P
VAUXHALLCAVALIER 1800 86-88 PA512P
VAUXHALLCAVALIER 1800 88-93 PA512P
VAUXHALLCAVALIER 2000 85-88 PA512P
VAUXHALLCAVALIER 2000 88-93 PA512P
VAUXHALLFRONTERA 2000 C20NE -92 PA512P
VAUXHALLOMEGA 1800 OHC 86-94 PA512P
VAUXHALLOMEGA 2000 OHC 86-94 PA512P


Imprimir